TRIM® HyperSol™ 888NXT
Neo-syntetisk teknologi — overlegen allsidighet
HyperSol 888NXT sin neo-syntetiske teknologi mestrer allsidighet. Den gir eksepsjonell ytelse på harde aerospace-metaller som titan, høynikkel-legeringer, rustfritt stål og Inconel®, og tilbyr samtidig den overlegne smøringen som kreves for bearbeiding av myke, seige aluminiumslegeringer. Lavt skum, lav lukt og lang driftslevetid — og oppfyller de strengeste miljøkravene. HyperSol 888NXT redefinerer excellence i kjølevæskeindustrien.
Fysiske egenskaper
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Farge (konsentrat) | Gul |
| Farge (bruksløsning) | Hvit neo-syntetisk |
| Lukt (konsentrat) | Mild |
| Form | Flytende |
| Flammepunkt | >100°C (ASTM D92-90) |
| pH (bruksløsning) | 8,8 – 9,5 |
| Refraktometerfaktor | 2,2 |
| Titreringsfaktor (CGF-1) | 0,81 |
| Digital titreringsfaktor | 0,0217 |
| VOC-innhold | 69 g/l (ASTM E1868-10) |
Typiske verdier. Se fullstendig datablad fra Master Fluid Solutions for godkjente spesifikasjoner.
Anbefalte konsentrasjoner
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Aluminium / lett bearbeiding | 3,0 – 6,0 % |
| Stål / moderat bearbeiding | 5,0 – 8,0 % |
| Aerospace / tung bearbeiding | 7,0 – 12,0 % |
| Designområde | 3,0 – 12,0 % |
Konsentrasjon kan kontrolleres med refraktometer eller titrering.
Fakta om TRIM® HyperSol™ 888NXT
Datablad
Ønsker du prøver, priser og faglig rådgivning.